流变仪校准用标准黏度液(国产)
简要描述: 为确保测量仪器的正常运行和测量精度,定期检查粘度计或流变仪的功能和校准至关重要。可通过测量具有认证粘度值的牛顿液体来方便地实现这一目标。为便于操作,市面上提供多种不同粘度值、不确定度、参考温度和化学成分的标准液体,这些标准液体可作为可靠的基准,用于验证测量仪器的准确性和可靠性。
更新时间:
厂商性质:
访 问 量:
产品分类
Product Category-
Powder Rheology Accessories for HAAKE MARS Rheometers HAAKE™ MARS 流变仪的温度控制模块 HAAKE™ MARS™ 流变仪受控测试腔 (CTC) 及相关附件 Viscosity Standards for Rheometer Calibration HAAKE™ MARS™ 流变仪的 RheoScope 模块 HAAKE™ MARS™ 流变仪的 Rheonaut 模块 HAAKE RheoWin™ 测量和评估软件 HAAKE™ MARS 流变仪的 RheoDEA 设置 HAAKE™ 流变仪的压敏元件 HAAKE™ MARS 流变仪的 RheoRaman 模块
-
Energy 11 双螺杆挤出机 Energy 16 Twin-Screw Extruder HAAKE™ MiniCTW 锥形双螺杆微量混合器 HAAKE™ MiniJet Pro 活塞式注塑系统 HAAKE™ MiniLab 3 微量混合器 Pharma 11 Chill Roll Pharmaceutical Processing System Pharma 11 双螺杆挤出机 Pharma 16 双螺杆挤出机 Pharma 24 双螺杆挤出机 Pharma 24 双螺杆制粒机 Pharma mini HME 微量混合器 Pharma mini HME 微量混合器附件 Pharma 微型植入物生产线 Process 11 平行双螺杆挤出机 Process 11 平行双螺杆挤出机附件 Process 16 平行双螺杆挤出机 TSE 24 MC 双螺杆挤出机
-
Combitherm灵活多功能的批次加工方案 Continuous Cooker内联式高剪切单元 Cook-It集成式的批次熬煮方案 Microcut非常适合精细切割和乳化 ProCIP Compact一次性内部CIP清洗系统 ProCIP Recovery带回收重复利用的外部CIP系统 ProCIP S外接在线清洗批次单元 SAM多功能灭菌处理单元 UHT System连续式超高温杀菌处理 Universal Machine完美适用中小批次产品 Universal Machine 12紧凑型通用搅拌机,设计用于高效搅拌、乳化和制浆 Universal Machine 74高效混合、乳化和制浆 Vacutherm高效的带加热冷却加工工艺方案
相关文章
RELATED ARTICLES
详细介绍
以下所有产品均来自国家有资质的单位生产,校准,标定的标准物质。
Have Questions?请联系400 852 5021
产品概述
为确保测量仪器的正常运行和测量精度,定期检查粘度计或流变仪的功能和校准至关重要。可通过测量具有认证粘度值的牛顿液体来方便地实现这一目标。为便于操作,市面上提供多种不同粘度值、不确定度、参考温度和化学成分的标准液体,这些标准液体可作为可靠的基准,用于验证测量仪器的准确性和可靠性。
所有标准黏度液均提供在20°C温度下的认证粘度值,并有不同容量规格(250 mL或500 mL)可供选择。
此外,还提供完整的验证套件,包含用于旋转测试的牛顿型参考流体,以及具有已知交越点的粘弹性样品,可用于验证振荡模式下的仪器性能。更多详情请参见产品说明“精心准备,获得理想结果”。
序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 运动粘度的标称值(mm2/s)(20℃) | 保存条件 |
1 | GBW13601 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 2 | 室温下密闭避光保存 |
2 | GBW13602 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 5 | 室温下密闭避光保存 |
3 | GBW13603 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 10 | 室温下密闭避光保存 |
4 | GBW13604 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 20 | 室温下密闭避光保存 |
5 | GBW13605 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 50 | 室温下密闭避光保存 |
6 | GBW13606 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 100 | 室温下密闭避光保存 |
7 | GBW13607 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 200 | 室温下密闭避光保存 |
8 | GBW13608 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 500 | 室温下密闭避光保存 |
9 | GBW13609 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 1000 | 室温下密闭避光保存 |
10 | GBW13610 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 2000 | 室温下密闭避光保存 |
11 | GBW13611 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 5000 | 室温下密闭避光保存 |
12 | GBW13612 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 10000 | 室温下密闭避光保存 |
13 | GBW13613 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 20000 | 在(10~30)℃下密闭避光保存。 |
14 | GBW13614 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 50000 | 室温下密闭避光保存 |
15 | GBW13615 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 100000 | 室温下密闭避光保存 |
16 | GBW(E)130001 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 2 | 室温下密闭避光保存。 |
17 | GBW(E)130002 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 5 | 室温下密闭避光保存。 |
18 | GBW(E)130003 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 10 | 室温下密闭避光保存。 |
19 | GBW(E)130004 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 20 | 室温下密闭避光保存。 |
20 | GBW(E)130005 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 50 | 室温下密闭避光保存。 |
21 | GBW(E)130006 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 100 | 室温下密闭避光保存。 |
22 | GBW(E)130007 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 200 | 室温下密闭避光保存。 |
23 | GBW(E)130008 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 400 | 室温下密闭避光保存。 |
24 | GBW(E)130009 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 700 | 室温下密闭避光保存。 |
25 | GBW(E)130042 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 2 | 室温下密闭避光保存 |
26 | GBW(E)130043 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 5 | 室温下密闭避光保存 |
27 | GBW(E)130044 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 10 | 室温下密闭避光保存 |
28 | GBW(E)130045 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 20 | 室温下密闭避光保存 |
29 | GBW(E)130046 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 50 | 室温下密闭避光保存 |
30 | GBW(E)130047 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 100 | 室温下密闭避光保存 |
31 | GBW(E)130048 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 200 | 室温下密闭避光保存 |
32 | GBW(E)130049 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 500 | 室温下密闭避光保存 |
33 | GBW(E)130050 | 标准黏度液 | 250或500mL/瓶 | 1000 | 室温下密闭避光保存 |
34 | GBW(E)130051 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 1000 | 室温下避光保存。 |
35 | GBW(E)130052 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 2000 | 室温下避光保存。 |
36 | GBW(E)130053 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 5000 | 室温下避光保存。 |
37 | GBW(E)130054 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 1000 | 室温下避光保存。 |
38 | GBW(E)130055 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 20000 | 室温下避光保存。 |
39 | GBW(E)130056 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 50000 | 室温下避光保存。 |
40 | GBW(E)130057 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 100000 | 室温下避光保存。 |
41 | GBW(E)130080 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 2 | 室温下密闭避光保存。 |
42 | GBW(E)130081 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 5 | 室温下密闭避光保存。 |
43 | GBW(E)130082 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 10 | 室温下密闭避光保存。 |
44 | GBW(E)130083 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 20 | 室温下密闭避光保存。 |
45 | GBW(E)130084 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 50 | 室温下密闭避光保存。 |
46 | GBW(E)130085 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 100 | 室温下密闭避光保存。 |
47 | GBW(E)130086 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 200 | 室温下密闭避光保存。 |
48 | GBW(E)130087 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 500 | 室温下密闭避光保存。 |
49 | GBW(E)130088 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 1000 | 室温下密闭避光保存。 |
50 | GBW(E)130089 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 2000 | 室温下密闭避光保存。 |
51 | GBW(E)130090 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 5000 | 室温下密闭避光保存。 |
52 | GBW(E)130091 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 10000 | 室温下密闭避光保存。 |
53 | GBW(E)130092 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 20000 | 室温下密闭避光保存。 |
54 | GBW(E)130093 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 50000 | 室温下密闭避光保存。 |
55 | GBW(E)130094 | 标准黏度液 | 250mL/瓶 | 100000 | 室温下密闭避光保存。 |
56 | GBW(E)130200 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 2 | 室温下密闭避光保存 |
57 | GBW(E)130201 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 5 | 室温避光条件下保存。 |
58 | GBW(E)130202 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 10 | 室温避光条件下保存。 |
59 | GBW(E)130203 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 20 | 室温保存 |
60 | GBW(E)130204 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 50 | 室温保存 |
61 | GBW(E)130205 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 100 | 室温保存 |
62 | GBW(E)130206 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 200 | 室温保存 |
63 | GBW(E)130207 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 500 | 室温保存 |
64 | GBW(E)130208 | 标准黏度液 | 棕色玻璃瓶,250mL/瓶 | 1000 | 室温保存 |
65 | GBW(E)130626 | 标准黏度液 |
| 55.05 | 53.04 |
66 | GBW(E)130627 | 标准黏度液 |
| 110.4 | 106.9 |
67 | GBW(E)130628 | 标准黏度液 |
| 202.9 | 196.6 |
68 | GBW(E)130855 | 标准黏度液 |
| 13.36 | 动力黏度(mPa•s) |
68 | GBW(E)130856 | 标准黏度液 |
| 29.59 |
|
70 | GBW(E)130857 | 标准黏度液 |
| 63.67 |
|
71 | GBW(E)130858 | 标准黏度液 |
| 120.2 |
|
72 | GBW(E)130859 | 标准黏度液 |
| 233.9 |
|
73 | GBW(E)130860 | 标准黏度液 |
| 591.2 |
|
74 | GBW(E)130861 | 标准黏度液 |
| 1164 |
|
75 | GBW(E)130862 | 标准黏度液 |
| 2301 |
|
76 | GBW(E)130863 | 标准黏度液 |
| 5435 |
|
77 | GBW(E)130864 | 标准黏度液 |
| 1.218×104 |
|
78 | GBW(E)130922 | 标准黏度液 |
| 13.36 |
|
79 | GBW(E)130923 | 标准黏度液 |
| 29.59 |
|
80 | GBW(E)130924 | 标准黏度液 |
| 63.67 |
|
81 | GBW(E)130925 | 标准黏度液 |
| 120.2 |
|
82 | GBW(E)130926 | 标准黏度液 |
| 233.9 |
|
83 | GBW(E)130927 | 标准黏度液 |
| 591.2 |
|
84 | GBW(E)130928 | 标准黏度液 |
| 1164 |
|
85 | GBW(E)130929 | 标准黏度液 |
| 2301 |
|
86 | GBW(E)130930 | 标准黏度液 |
| 5435 |
|
87 | GBW(E)130931 | 标准黏度液 |
| 1.218×104 | 动力粘度标准值(mPa·s) |
88 | GBW(E)13310001 | 标准黏度液 |
| 2.064 | 1.795 |
89 | GBW(E)13310021 | 标准黏度液 |
| 4.995 | 4.568 |
90 | GBW(E)13310022 | 标准黏度液 |
| 9.879 | 9.248 |
91 | GBW(E)13310023 | 标准黏度液 |
| 20.40 | 19.33 |
92 | GBW(E)13310024 | 标准黏度液 |
| 49.39 | 47.51 |
93 | GBW(E)13310025 | 标准黏度液 |
| 101.7 | 98.39 |
94 | GBW(E)13310026 | 标准黏度液 |
| 203.6 | 197.5 |
欢迎来到